Summer 26 Examinations Summary
The starting times for the exams are as follows:
- Morning – AM: 9:15
- Afternoon – PM: 13:00
March 2026
| Day | am | pm |
|---|---|---|
| Monday 16th March | Yr11 Mock French GCSE speaking exams | Yr11 Mock French GCSE speaking exams |
| Tuesday 17th March | Yr11 Mock French GCSE speaking exams | Yr11 Mock French GCSE speaking exams |
April 2026
| Day | am | pm |
|---|---|---|
| Thursday 23rd April | Photography exam | Photography exam |
| Friday 24th April | Photography exam | Photography exam |
| Day | am | pm |
|---|---|---|
| Monday 27th April | Art exam | Art exam |
| Tuesday 28th April | Art exam | Art exam |
| Wednesday 29th April | Music exam |
| Day | am | pm |
|---|---|---|
| Monday 27th April | Art exam | Art exam |
| Tuesday 28th April | Art exam | Art exam |
| Wednesday 29th April | Music exam |
May 2026
| Day | am | pm |
|---|---|---|
| Friday 1st May | Digital Information Technology exam – 1hr 30min |
| Day | am | pm |
|---|---|---|
| Monday 4th May | BANK HOLIDAY | BANK HOLIDAY |
| Tuesday 5th May | H&SC exam – 2hrs, French GCSE F/H speaking exams | French GCSE F/H speaking exams |
| Wednesday 6th May | French GCSE F/H speaking exams | French GCSE F/H speaking exams |
| Day | am | pm |
|---|---|---|
| Monday 11th May | English Literature exam P1 – 1hr 45min | |
| Tuesday 12th May | Combined Science Biology F/H exam P1 – 1hr 15min, Biology F/H exam P1 – 1hr 45min | |
| Wednesday 13th May | Geography exam P1 – 1hr 30min | |
| Thursday 14th May | Mathematics F/H exam P1 – 1hr 30min | |
| Friday 15th May | History exam P1 – 1hr 20min |
| Day | am | pm |
|---|---|---|
| Monday 18th May | Combined Science Chemistry F/H exam P1 – 1hr 15min, Chemistry F/H exam P1 – 1hr 45min | Sport Science exam – 1hr 15min |
| Tuesday 19th May | English Literature exam P2 – 2hrs 15min | |
| Wednesday 20th May | French F/H exam P1&P3 – 35/45min & 45min/1hr | Religious Studies exam P2* – 1hr 45min |
| Thursday 21st May | English Language exam P1 – 1hr 45min |
June 2026
| Day | am | pm |
|---|---|---|
| Monday 1st June | Â | Religious Studies exam P3* – 1hr 45min |
| Tuesday 2nd June | Combined Science Physics F/H exam P1 – 1hr 15min, Physics F/H exam P1 – 1hr 45min | Polish F/H exam P1&P3 – 35/45min & 45min/1hr, Statistics F/H exam P1 – 1hr 30min |
| Wednesday 3rd June | Mathematics F/H exam P2 – 1hr 30min | Geography exam P2 – 1hr 30min |
| Thursday 4th June | History exam P2 – 1hr 50min | French F/H exam P4 – 1hr 10min/15min |
| Friday 5th June | English Language exam P2 – 1hr 45min | Â |
| Day | am | pm |
|---|---|---|
| Monday 8th June | Combined Science Biology F/H exam P2 – 1hr 15min, Biology F/H exam P2 – 1hr 45min | Further Mathematics exam P1 – 1hr 45min |
| Tuesday 9th June | Â | History exam P3 – 1hr 30min |
| Wednesday 10th June | Mathematics F/H exam P3 – 1hr 30min | Design&Technology exam – 2hr |
| Thursday 11th June | Geography examP3 exam – 1hr 30min | Â |
| Friday 12th June | Combined Science Chemistry F/H exam P2 – 1hr 15min, Chemistry F/H exam P2 – 1hr 45min | Polish F/H exam P4 – 1hr/1hr 15min, Hospitality&Catering exam – 1hr 20min, Statistics P2 – 1hr 30min |
| Day | am | pm |
|---|---|---|
| Monday 15th June | Combined Science Physics F/H exam P2 – 1hr 15min, Physics F/H exam P2 – 1hr 45min | Further Mathematics exam P2 – 1hr 45min |
| Day | am | pm |
|---|---|---|
| Wednesday 24th June | Contingency Day | Contingency Day |
* Contingency days are designed to be used in the event of national or significant local disruption to examinations. Contingency Day 2 is timetabled for Wednesday 25th June
